સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ઝોનમાં ક્યાં કેટલા ટકા મતદાન થયું? જાણો તમામ માહિતી
રાજકોટઃ ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણી માટે મતદાન પૂરું થઈ ગયું છે. ત્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં 59.49 ટકા મતદાન થયું છે. જેમાંથી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ઝોનની આઠ બેઠક પર સરેરાશ 54.76 ટકા મતદાન થયું છે.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ઝોનની બેઠક પર થયેલું મતદાન
સુરેન્દ્રનગર | 54.45 |
રાજકોટ | 59.6 |
પોરબંદર | 51.79 |
જામનગર | 57.17 |
કચ્છ | 55.05 |
જૂનાગઢ | 58.8 |
અમરેલી | 49.22 |
ભાવનગર | 52.01 |
વિધાનસભા ક્ષેત્ર પ્રમાણે મતદાન
રાજકોટ
રાજકોટ | |
જસદણ | 55.69 |
રાજકોટ પૂર્વ | 57.88 |
રાજકોટ પશ્ચિમ | 57.84 |
રાજકોટ દક્ષિણ | 57.8 |
રાજકોટ ગ્રામ્ય | 58.58 |
ટંકારા | 65.88 |
વાંકાનેર | 64.67 |
પોરબંદર
પોરબંદર | |
ધોરાજી | 51.88 |
ગોંડલ | 52.24 |
જેતપુર | 51.24 |
કેશોદ | 47.03 |
કુતિયાણા | 47.55 |
માણાવદર | 53.93 |
પોરબંદર | 57.99 |
જામનગર
જામનગર | |
દ્વારકા | 52.46 |
જામજોધપુર | 57.65 |
જામનગર ઉત્તર | 59.34 |
જામનગર દક્ષિણ | 58.5 |
જામનગર ગ્રામ્ય | 60.78 |
કાલાવડ | 57.68 |
ખંભાળિયા | 55 |
કચ્છ
કચ્છ | |
અબડાસા | 55.3 |
અંજાર | 55.5 |
ભુજ | 56.73 |
ગાંધીધામ | 49.42 |
માંડવી | 62.53 |
મોરબી | 58.26 |
રાપર | 47.8 |
જૂનાગઢ
જૂનાગઢ | |
જૂનાગઢ | 54.5 |
કોડીનાર | 60.71 |
માંગરોળ | 62.9 |
સોમનાથ | 69.65 |
તલાળા | 60.07 |
ઉના | 58.17 |
વિસાવદર | 46.58 |
અમરેલી
અમરેલી | |
અમરેલી | 46.04 |
ધારી | 46.08 |
ગારિયાધાર | 47.2 |
લાઠી | 49.5 |
મહુવા | 58.22 |
રાજુલા | 51.46 |
સાવરકુંડલા | 45.5 |
ભાવનગર
ભાવનગર | |
ભાવનગર પૂર્વ | 56.43 |
ભાવનગર પશ્ચિમ | 55.2 |
ભાવનગર ગ્રામ્ય | 54.11 |
બોટાદ | 55.5 |
ગઢડા | 44 |
પાલિતાણા | 49.2 |
તળાજા | 49 |
સુરેન્દ્રનગર
સુરેન્દ્રનગર | |
ચોટીલા | 54.17 |
દસાડા | 56.8 |
ધંધુકા | 50.6 |
ધ્રાંગધ્રા | 55.48 |
લીંબડી | 53.19 |
વિરમગામ | 56.41 |
વઢવાણ | 54.31 |