Lok Sabha Election 2024: ગુજરાતમાં મતદાન પૂર્ણ, સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 55 ટકા મતદાન
અમદાવાદઃ લોકસભાની ચૂંટણીનું ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાયું હતું. ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતના મતદાન મથકો પર હાલ મતદાનની પ્રકિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. લોકોએ વહેલી સવારથી જ મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે લાઇનો લગાવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતની 25 લોકસભા બેઠક પર મતદાન યોજવામાં આવ્યું હતું. સુરત લોકસભા બેઠક પર ભાજપના મુકેશ દલાલ બિનહરીફ જીતી ગયા છે. તેથી ત્યાં મતદાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી.
ગુજરાતમાં 6 વાગ્યા સુધી મતદાન (ઇલેક્શન કમિશનના ડેટા પ્રમાણે)
સીટ | સાંજે 6 વાગ્યા સુધી (ટકા) |
ગાંધીનગર | 56.3 |
પાટણ | 54.96 |
મહેસાણા | 55.23 |
સાબરકાંઠા | 61.14 |
બનાસકાંઠા | 64.48 |
અમદાવાદ પશ્ચિમ | 50.29 |
અમદાવાદ પૂર્વ | 49.95 |
ખેડા | 53.83 |
દાહોદ | 54.87 |
પંચમહાલ | 54.7 |
વડોદરા | 61.33 |
છોટા ઉદેપુર | 64.69 |
આણંદ | 62.2 |
સુરેન્દ્રનગર | 54.32 |
રાજકોટ | 58.28 |
પોરબંદર | 51.76 |
જામનગર | 53.13 |
કચ્છ | 52.34 |
જૂનાગઢ | 58.8 |
અમરેલી | 46.11 |
ભાવનગર | 48.59 |
ભરૂચ | 68.75 |
બારડોલી | 61.01 |
નવસારી | 56.09 |
વલસાડ | 68.66 |
લોકસભા મતવિસ્તારના વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં થયેલું મતદાન
સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ ઝોન – વધુ વિગત વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
અમરેલી
અમરેલી | |
અમરેલી | 44.14 |
ધારી | 41.03 |
ગારિયાધાર | 43.86 |
લાઠી | 45.48 |
મહુવા | 53.38 |
રાજુલા | 48.68 |
સાવરકુંડલા | 45.5 |
ભાવનગર
ભાવનગર | |
ભાવનગર પૂર્વ | 52.99 |
ભાવનગર પશ્ચિમ | 51.12 |
ભાવનગર ગ્રામ્ય | 52.61 |
બોટાદ | 50.45 |
ગઢડા | 39.16 |
પાલિતાણા | 45.38 |
તળાજા | 47.78 |
જામનગર
જામનગર | |
દ્વારકા | 47.74 |
જામજોધપુર | 52.12 |
જામનગર ઉત્તર | 54.53 |
જામનગર દક્ષિણ | 54.44 |
જામનગર ગ્રામ્ય | 60.78 |
કાલાવડ | 53.78 |
ખંભા | 49.91 |
જૂનાગઢ
જૂનાગઢ | |
જૂનાગઢ | 54.5 |
કોડીનાર | 60.71 |
માંગરોળ | 62.9 |
સોમનાથ | 69.65 |
તલાળા | 60.07 |
ઉના | 58.17 |
વિસાવદર | 46.58 |
કચ્છ
કચ્છ | |
અબડાસા | 44.34 |
અંજાર | 55.5 |
ભુજ | 52.9 |
ગાંધીધામ | 49.42 |
માંડવી | 62.45 |
મોરબી | 58.26 |
રાપર | 42.68 |
પોરબંદર
પોરબંદર | |
ધોરાજી | 51.88 |
ગોંડલ | 52.24 |
જેતપુર | 51.24 |
કેશોદ | 47.03 |
કુતિયાણા | 47.55 |
માણાવદર | 53.93 |
પોરબંદર | 57.78 |
સુરેન્દ્રનગર
સુરેન્દ્રનગર | |
ચોટીલા | 54.17 |
દસાડા | 55.8 |
ધંધુકા | 50.6 |
ધ્રાંગધ્રા | 55.48 |
લીંબડી | 53.19 |
વિરમગામ | 56.41 |
વઢવાણ | 54.31 |
રાજકોટ
રાજકોટ | |
જસદણ | 55.69 |
રાજકોટ પૂર્વ | 57.88 |
રાજકોટ પશ્ચિમ | 57.84 |
રાજકોટ દક્ષિણ | 53.56 |
રાજકોટ ગ્રામ્ય | 58.58 |
ટંકારા | 59.21 |
વાંકાનેર | 64.67 |
ઉત્તર ગુજરાત ઝોન – વધુ વિગત વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
સાબરકાંઠા
સાબરકાંઠા | |
બાયડ | 53.47 |
ભિલોડા | 55.66 |
હિંમતનગર | 64.79 |
ઈડર | 66.19 |
ખેડબ્રહ્મા | 70.73 |
મોડાસા | 56.03 |
પ્રાંતિજ | 60.17 |
મહેસાણા
મહેસાણા | |
બેચરાજી | 51.89 |
કડી | 61.92 |
મહેસાણા | 51.85 |
માણસા | 52.72 |
ઉંઝા | 53.44 |
વિજાપુર | 59.47 |
વિસનગર | 55.25 |
પાટણ
પાટણ | |
વડગામ | 62.69 |
સિદ્ધપુર | 58.46 |
રાધનપુર | 47.69 |
ખેરાલુ | 59.34 |
કાંકરેજ | 52.19 |
ચાણસ્મા | 51.49 |
બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા | |
ડીસા | 60.39 |
ધાનેરા | 61.56 |
પાલનપુર | 59.5 |
થરાદ | 70.4 |
વાવ | 65.5 |
દાંતા | 67.98 |
ગાંધીનગર
ગાંધીનગર | |
ગાંધીનગર ઉત્તર | 52.89 |
ઘાટલોડિયા | 58.15 |
કલોલ | 60.29 |
નારણપુરા | 52.04 |
સાબરમતી | 52.12 |
સાણંદ | 64.76 |
વેજલપુર | 53.41 |
મધ્ય ગુજરાત ઝોન – વધુ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો
અમદાવાદ પૂર્વ
અમદાવાદ પૂર્વ | |
બાપુનગર | 49.16 |
દહેગામ | 48.95 |
ગાંધીનગર દક્ષિણ | 54.95 |
નરોડા | 44.17 |
નિકોલ | 51.42 |
ઠક્કરબાપાનગર | 49.6 |
વટવા | 49.61 |
અમદાવાદ પશ્ચિમ
અમદાવાદ પશ્ચિમ | |
અમરાઇવાડી | 46.99 |
અસારવા | 49.47 |
દાણીલીમડા | 52.23 |
દરિયાપુર | 53.84 |
એલિસબ્રિજ | 50.1 |
જમાલપુર-ખાડિયા | 48.56 |
મણિનગર | 51.34 |
ખેડા
ખેડા | |
દસક્રોઈ | 55.1 |
ધોળકા | 54.56 |
કપડવંજ | 52.34 |
મહુધા | 52.8 |
માતર | 56.27 |
મહેમદાબાદ | 54.43 |
નડિયાદ | 51.08 |
આણંદ
આણંદ | |
આણંદ | 59.6 |
આંકલાવ | 70.82 |
બોરસદ | 64.42 |
ખંભાત | 59.9 |
પેટલાદ | 62.52 |
સોજીત્રા | 60.11 |
ઉમરેઠ | 59.27 |
વડોદરા
વડોદરા | |
અકોટા | 60.3 |
માંજલપુર | 60.48 |
રાવપુરા | 57.97 |
સાવલી | 65.22 |
સયાજીગંજ | 59.16 |
વડોદરા સીટી | 58.3 |
વાઘોડિયા | 70.2 |
છોટા ઉદેપુર
છોટા ઉદેપુર | |
છોટા ઉદેપુર | 62.1 |
ડભોઇ | 68.03 |
હાલોલ | 64.3 |
જેતપુર | 63.33 |
નાંદોદ | 69.74 |
પાદરા | 64.32 |
સંખેડા | 62.14 |
પંચમહાલ
પંચમહાલ | |
બાલાસિનોર | 54.42 |
ગોધરા | 54.46 |
કાલોલ | 64.3 |
લુણાવાડા | 51.1 |
મોરવા હડફ | 50.34 |
શહેરા | 58.17 |
ઠાસરા | 50.07 |
દાહોદ
દાહોદ | |
દાહોદ | 56.5 |
દેવગઢ બારિયા | 58.59 |
ફતેપુરા | 50.29 |
ગરબાડા | 52.69 |
ઝાલોદ | 48.99 |
લીમખેડા | 65.05 |
સંતરામપુર | 53.54 |
દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન – વધુ વિગતો વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો
ભરૂચ
ભરૂચ | |
ભરૂચ | 59.49 |
અંકલેશ્વર | 64.87 |
ડેડિયાપાડા | 83.95 |
જંબુસર | 65.41 |
ઝઘડીયા | 77.07 |
કરજણ | 67.03 |
વાગરા | 65.86 |
બારડોલી
બારડોલી | |
માંગરોળ | 65.21 |
માંડવી | 70.12 |
કામરેજ | 43.13 |
બારડોલી | 60.32 |
મહુવા | 64.23 |
વ્યારા | 69.35 |
નિઝર | 76.05 |
નવસારી
નવસારી | |
લિંબાયત | 52.24 |
ઉધના | 49.1 |
મજૂરા | 51.36 |
ચૌર્યાસી | 48.66 |
જલાલપોરા | 64.04 |
નવસારી | 62.31 |
ગણદેવી | 74 |
વલસાડ
વલસાડ | |
ડાંગ | 74.48 |
વાંસદા | 69.44 |
ધરમપુર | 71.19 |
કપરાડા | 74.46 |
પારડી | 62.69 |
ઉમરગામ | 65.12 |
વલસાડ | 65.09 |